Dit is redelik duidelik
Nooi jou na die nuwe visie
4K UHD-resolusiebesonderhede en meer
Met trots om 'n hoër en vrygewige resolusie te bied,
meer akkurate kleure, en skerper beeld in vergelyking met 'n FHD-raakskerm.
Supergrootte in swart laag of silweragtige AL-profiel
Nog steeds so bekostigbaar
Groot grootte in swart coating staal (optiese AL silwer profiel)
duursaam en betroubaar
lang produklewe en massiewe produksie.
Gemiddelde afleweringstyd: 2-3 weke
Een jaar standaardwaarborg en waarborguitbreidingsdiens
MOQ: Van een eenheid
Kenmerk | 4K UHD raakskerm | FHD raakskerm |
---|---|---|
Resolusie | 3840 x 2160 | 1920 x 1080 |
Pixeldigtheid | Hoër pixeldigtheid, skerper beeld | Laer pixeldigtheid, minder skerp beeld |
Kleur Akkuraatheid | Meer akkurate en lewendige kleure | Effens minder akkurate kleure |
Prys | Groot belegging | koste mededingend |
Kragverbruik | Dreineer meer krag | krag besparing |
Skerm grootte | Werk goed vir groter skerms | Werk goed vir kleiner skerms |
Raakreaksie | Hoë aanraking-reaksie | Goeie aanraakrespons |
Grafiese prestasie | Vereis 'n kragtiger grafiese kaart | Vereis 'n minder kragtige grafiese kaart |
Front IP 65, veilig vir daaglikse interaksie
VERTONING | LCD-paneel grootte | 43 duim |
Aspekverhouding | 16:09 | |
Tipe agtergrond | LED Agterlig | |
Pixel toonhoogte | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Aktiewe area | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Beste resolusie | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Reaksie tyd | 10 MS | |
Kleur | 16,7 miljoen | |
Helderheid | LCD-paneel: 500 cd/m2 | |
Kontrasverhouding | 1200:1 (standaardwaardes) | |
Kykhoek (CR > 10) | Horisontaal: 178° (89°/89°) | |
Vertikaal: 178° (89°/89°) | ||
Video-invoerformaat | RGB analoog sein/ digitale sein | |
Video-invoerkoppelvlak | DP/HDMI | |
| ||
RAAK | Tipe raakskerm | 10 Punte Kapasitiewe Raakskerm |
Dekglas | 3 mm versterk glas | |
Deursigtigheid | 87% | |
Hardheid | 7H | |
Koppelvlak | USB 2.0 | |
Reaksie tyd | ≤10 ms | |
Raak Metode | Vinger / Kapasitiewe Pen | |
Raak Lewensduur | ≥50 000 000 | |
Lineariteit | <2% | |
Multi-punt OS | Windows7/8/10, Android | |
GESTUUR | Grensdimensie | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Verpakkingsgrootte | Om vasbeslote te wees | |
Gewig | Netto: To Be Determined Versending: To Be Determined | |
INSTALLASIE | Installasie | VESA 400mmx400mm |
Temperatuur | Bedryf: 0℃-40℃; Berging: -20℃-60℃ | |
Humiditeit IP-gradering | Bedryf: 20%-80%;Berging: 10%-90% Voorste IP 65 | |
Operasie Hoogte | <3000m | |
KRAG | Kragtoevoer | Inset: ACC 220V±5% |
Kragverbruik | Maksimum: 95W | |
ALGEMEEN | Waarborg | 1 jaar. |
Bykomstighede | Kragkoord/adapter, USB, HDMI-kabel |
Hoër resolusie: UHD, ook bekend as 4K-resolusie, bied vier keer die aantal pixels in vergelyking met FHD.FHD het 'n resolusie van 1920x1080 piksels, terwyl UHD spog met 'n resolusie van 3840x2160 piksels.Die verhoogde pixeltelling lei tot skerper en meer gedetailleerde beelde, wat 'n meer meeslepende visuele ervaring bied.
Verbeterde duidelikheid: Met meer pieksels in die skerm verpak, kan UHD-skerms fyner besonderhede en teksture vertoon wat minder opvallend op FHD-skerms sal wees, veral opvallend op groter skerms waar FHD sigbare pixelasie kan begin wys.
Toekomsbeveiliging: Soos tegnologie vorder, word meer inhoud in UHD-gehalte vervaardig, insluitend flieks, TV-programme en aanlynstromingsdienste.As u 'n UHD-skerm kies, verseker u dat u hierdie media-opsies van hoë gehalte kan geniet sonder enige kompromie in resolusie.
Verbeterde speletjies en grafika: Videospeletjies en grafiese-intensiewe toepassings baat grootliks by UHD-resolusie.Speletjies op 'n UHD-skerm bied 'n meer meeslepende ervaring met fyner besonderhede, wat die beeldmateriaal meer lewensgetrou en boeiend maak.
Beter kykervaring: Om UHD-inhoud op 'n versoenbare skerm te kyk, bied 'n meer filmiese en lewensgetroue ervaring, wat jou plesier van flieks, dokumentêre programme en natuurprogramme met verstommende beeldmateriaal verbeter.
Privaatheid filter
Versterkte glas
Hoë helderheid
Helderheid outomaties verstelbaar
stofbestand
Anti-glans
Anti-vingerafdruk
Spreker
Kamera
Industriële oplossing
Raak paneel ontwerp
Lessenaarblad staander
Logo druk
Bankwese
Speletjies
Nywerheid
Selfbedieningsterminal